Panasonic EU 7 in 1 Convertible 1.5 Ton 3Star Inverter Split,(100% Copper Condenser, CS/CU-EU18BKY3), 55°Tested, PM0.1 Filter,2 Way Swing, High CFM & Eco tough Outdoor Crystal Clean Technology
Technical Details
| Brand | Panasonic |
| Model | CS/CU-EU18BKY3 |
| Energy Efficiency | 4 |
| Capacity | 1.5 Tons |
| Annual Energy Consumption | 976.65 Kilowatt Hours Per Year |
| Noise Level | 47 Decibels |
| Installation Type | Split System |
| Part Number | 8887549884894 |
| Form Factor | Mini-Split |
| Special Features | Advanced Filtration System, Eco-Friendly R32 Refrigerant, Inverter Technology for Optimal Efficiency, Powerful 1.5-Ton Cooling Capacity, Super Quiet Operation |
| Colour | White |
| Voltage | 230 Volts |
| Wattage | 1670 Watts |
| Material | Plastic |
| Included Components | 1 Remote, 1 Manual, 1 Indoor Unit, 1 Outdoor Unit |
| Batteries Required | No |
| Manufacturer | Panasonic Life Solutions India Private Limited |
| Brand | Panasonic |
| Capacity | 1.5 Tons |
| Cooling Power | 5050 Kilowatts |
| Special Feature | Advanced Filtration System, Eco-Friendly R32 Refrigerant, Inverter Technology for Optimal Efficiency, Powerful 1.5-Ton Cooling Capacity, Super Quiet OperationAdvanced Filtration System, Eco-Friendly R32 Refrigerant, Inverter Technology for Optimal Efficiency, Powerful 1.5-Ton Cooling Capacity, Super Quiet Operation |
| Product Dimensions | 22.9D x 87W x 29.5H Centimeters |
