Panasonic 1.5 Ton 3 Star Inverter Window AC (Powerful Mode, Copper Condenser, PM 0.1 Filter, Eco Mode, CW-LN183BG, White)
Technical Details
| Brand | Panasonic |
| Model | CW-LN183BG |
| Energy Efficiency | Moderate |
| Capacity | 1.5 Tons |
| Annual Energy Consumption | 4800 Watt |
| Noise Level | 53 Decibels |
| Installation Type | Window |
| Part Number | CW-LN183BG |
| Form Factor | Window |
| Special Features | 2 Way Swing, Copper Condenser, ECO Mode, PM 0.1 Filter, Powerful Mode |
| Colour | White |
| Voltage | 230 Volts |
| Wattage | 1760 Watts |
| Included Components | 1 Window Unit, Remote Controller, Remote Controller Holder, 2 AAA Battery, User Manual withWarranty Card |
| Batteries Included | Yes |
| Batteries Required | Yes |
| Battery Cell Type | Zinc Carbon |
| Manufacturer | Marketed By: Panasonic Life Solutions India Pvt. Ltd. |
| Brand | Voltas |
| Capacity | 1.5 Tons |
| Cooling Power | 1.79 Kilowatts |
| Special Feature | Dust Filter, Remote Controlled |
| Product Dimensions | 74.5D x 66W x 43H Centimeters |
